Whatsapp
| Modellum | DW-6060 |
| Typus laseris | Laser fibrae, 1080nm |
| Vis laseris | 1000W / 1500W / 2000W / 3000W |
| Marca laseris fibrae | Raycus / MAX / RECI / BWT |
| Area laboris | 600 × 800 mm |
| Latitudo lineae minima | 0.1mm |
| Accuratio positionis | 0.03mm |
| Celeritas maxima sectionis | 30m/min |
| Typus transmissionis | Transmissio cochleae globulorum duplicis praecisionis |
| Systema gubernationis | Motores serviunt |
| Crassitudo sectionis | Pro potentia laseris et materia |
| Gas adiuvans | Aer compressus, oxygenium et nitrogenium |
| Modus refrigerationis | Refrigeratorium aquae circulationis industrialis |
| Positio visualis | Punctum rubrum |
| Tensio operativa | 220V/380V |
| Dimensiones machinae/Pondus netum | 1800*1720*1820mm/1500kg |
| Dimensiones sarcinae/Pondus grossum | 2500*1900*2090mm/1700kg |
Antequam hanc machinam emant, primum, operator peritiam computatralem scire debet, programmate graphico edendo idoneo uti potest, ut puta Photoshop, Auto-cad, Coreldraw, et alia programmata graphica.
Secundo: operator certam scientiam de Optica et apparatu mechanico electricoque conexo conservatione et conservatione habet.
Tertium: ut confirmetur utrum instrumentum operationem instrumenti ante processum operationis cognoscat et utrum secundum instrumenta sectionis laseris fibrae altae praecisionis operari possit.
| Gas Lasericus | Puritas | Materia Applicationis | Limitis pressionis (BAR) |
| O2 | 99.99% | Chalybs carbonicus | 0<=P<=10 |
| N2 | 99.99% | Chalybs inoxidabilis | 0<=P<=30 |
| Aer Compressus | 99.99% | Chalybs carbonicus etc. | 0<=P<=30 |
Machinae secandae lasericae fibrae metallicae altae praecisionis 6080 imprimis adhibentur in tabulis electronicis ad circuitum impressum (PCB), processu laminae metallicae, apparatibus electricis, cruribus vitrorum, accessionibus, ornamentis publicitariis, donis artificiosis, processu instrumentorum, metallis, carburis, ceramicis, crystallis, materiis compositis, materiis mineralibus, componentibus electronicis, biomateriis, et cetera.