Whatsapp | Caput Lasericum | Sola |
| Typus Laser | Tubus Vitreus Obsignatus CO2 |
| suggestus laboris | Favus |
| Systema Refrigerationis | Refrigeratorium Aquae Industriale |
| Celeritas Signandi | <2500MM/S |
| Crassitudo Secandi | ≤5MM |
| Temperatura Operativa | -15°C-55°C |
| Fasciculus Sustentatus | PLT, DXF, cetera |
| Area Laboris | 1300*1300MM |
| Vis Laseriana | 100W |
| Apertura Optica | 8.5MM |
| Praecisio Repetita | < 2URAD |
| Celeritas Positionis | <15000MM/S |
| Maxima Magnitudo Graphica Notae | 50*50MM |
| Vis Machinae | <1500W |
| Fons Potentiae | AC 220V + 5% / 50-60Hz |
Motores servo ad usus summae efficaciae designati sunt. Motus accuratum et celerem moderationem praebent. Hi motores torques et celeritatem adaptabiles habent, quae eos sinunt variis operibus tractare, a delicatis operationibus compositionis ad processus machinationis celeres.
Systema Oscillatorium Lasericum Galvo fundatum, ad calibrationem adhibitum, functionem versatilem praebet. Operationes celeriter perforandi, semisectionis, et incisionis superficialis perficere potest. Potentia eius adaptabilis est, ita ut sit electio idealis ad formas intricatas et minutas accurate perforandas et excavandas. Cum gradu accuratiae usque ad ±0.1mm, inter optiones optimas in regno technologiae sectionis lasericae numeratur.